產品展示
MC-SX751多參數測量儀
(一)技術參數
1.1. pH
測量范圍 | (-2.00~19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH |
準確度 | 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH |
輸入電流 | ≤2×10-12 A |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω |
穩定性 | ±0.01 pH/3h |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動) |
1.2. ORP(mV)
測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV |
準確度 | 電計:±0.1% FS,配套:±15mV |
1.3.電導率
測量范圍 | 電導率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS |
溫度補償范圍 | (0~50)℃(自動) |
電極常數 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
基準溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ |
1.4.溶解氧
測量范圍 | (0~20.00)mg/L(ppm) |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % |
準確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L |
響應時間 | ≤30 s(25℃, 90%響應) |
殘余電流 | ≤0.1 mg/L |
溫度補償范圍 | (0~45)℃(自動) |
鹽度補償范圍 | (0~45)ppt(自動) |
氣壓補償范圍 | (66~200)kPa(手動) |
自動校準 | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 |
電極類型 | 極譜式 |
1.5.其他技術參數
數據儲存 | 400組 |
儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 |
電源 | AA電池2節(1.5V×2) |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g 手提箱:(360×270×76)mm/1.7kg |
質量和安全認證 | ISO9001:2000, CE和CMC |
1.6.工作條件
環境溫度 | 5~35 ℃(0.01級) |
環境濕度 | ≤85% |
IP等級 | IP57 防塵防水 |